ADSL | Az xDSL technológián keresztül megvalósuló szélessávú Internet hozzáférési lehetőség. A kábeltelevíziós hálózat, illetve a távbeszélő hálózat meghatározott fejlesztésével biztosított Internet szolgáltatás, Magyarországon ismert és elterjedt formája az ADSL szolgáltatás. |
ADSL-re alkalmas fővonalak száma | Azon fővonalak száma, ahol az ADSL elérés szolgáltatás igénybevételére a műszaki feltételek (fizikai érpár, távolság stb.) biztosítottak, valamint a szolgáltatás biztosításához szükséges berendezések, a központba telepítve vannak. |
Bekapcsolt fővonalak száma | Egy távbeszélő hozzáférési pontot az előfizetői távbeszélő központban saját ponton csatlakoztató távbeszélő vonalak száma, (beleértve a külön és ikervonalakat, az ISDN 64kbps csatornákat, alközponti fővonalakat, nyilvános távbeszélő állomások vonalát). |
Belföldi távolsági hívás | Az ország területén két különböző primer hálózatba kapcsolt távbeszélő-állomás (szolgáltatás-hozzáférési pont) közötti távbeszélő-forgalom. |
Digitalizáltsági fok | Mutatószám, amely a digitális központba kapcsolt fővonalak arányát fejezi ki az összes bekapcsolt fővonal számához viszonyítva. |
Egyéni fővonal | Egyéni belépési és előfizetési díjat fizető előfizető használatában lévő fővonal. |
Előfizető | Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy más szervezet, aki vagy amely a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtójával ilyen szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szerződéses viszonyban áll.
Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 188. § 22. |
Földrajzi számozási terület | Az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási tervéről szóló 170/2009. (VIII. 28.) kormányrendelet által meghatározott terület. |
Helyhez kötött telefonhálózat | >Helyhez kötött telefonszolgáltatás igénybevételét lehetővé tevő nyilvános telefonhálózat.
Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (Eht.) |
Helyhez kötött telefonszolgáltatás | Helyhez kötött előfizetői végponton keresztül igénybe vehető nyilvános telefonszolgáltatás mobil rádiótelefon szolgáltatásnak nem minősülő nyilvánosan elérhető telefonszolgáltatás.
Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (Eht.) |
Helyi hálózatok | A helyi hálózat egy közigazgatási egység (település) hálózata. A helyi központ(ok), kihelyezett fokozat(ok) és - a primer központtal való összeköttetést alkotó áramkörök kivételével - az ezekhez kapcsolt áramkörök és berendezések összessége. A helyi hálózatok határai nem lépik át az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási tervéről szóló 164/2005. (VIII. 16.) kormányrendeletben meghatározott primer körzetek határait. A közigazgatási egységen a Magyar Köztársaság Alkotmányának 41. § (1) bekezdése alapján a községeket, a városokat és a fővárost kell érteni. |
Helyi hívás | Az azonos helyi hálózat előfizetői közötti forgalom, beleértve az Internet elérési szolgáltatás igénybevétele érdekében kezdeményezett hívásokat is. |
Helyi hurok átengedése | 1. A helyi hurok teljes átengedése és a helyi hurok részleges átengedése, amely nem vonja maga után a helyi hurok tulajdonjogának megváltozását. 2. A kötelezett szolgáltató tulajdonában lévő helyi hurokhoz vagy helyi alhurokhoz való hozzáférés biztosítása valamely jogosult számára. A helyi hurok teljes átengedése a helyi hurok vagy helyi alhurok teljes frekvenciasávja használatának átengedését, míg a helyi hurok részleges átengedése a kötelezett által igénybe vett frekvenciasávon felüli frekvenciasáv átengedését jelenti.
Forrás: 1. 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 188. § 46. 2. 277/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet egyes távközlő hálózati szerződésekről és azok megkötéséről |
Helyközi hívás | Körzetszám nélkül hívható, egy primer körzeten belüli különböző helyi hálózatok távbeszélő-állomásai egymás között lebonyolított forgalma. |
Hívások száma | Digitális központokba kapcsolt előfizetőknél mért, elektromechanikus központoknál impulzusszám alapján számított adat. |
Igények aránya | A szolgáltatónál nyilvántartott egyéni és közületi igénylők számának a bekapcsolt állomások számához viszonyított aránya. |
Igénylők száma | A szolgáltató által visszaigazolt előfizetői igények száma. |
Ikervonal | Az előfizetői központba más előfizetővel közös fizikai vonallal bekapcsolt szolgáltatás-hozzáférési pont. Az azonos jogokkal rendelkező ikertársak saját kapcsolási számmal rendelkeznek, de egyidejűleg nem telefonálhatnak és így egymást sem hívhatják. |
Internet szolgáltatás telefonhálózaton keresztül történő elérése | Szolgáltatás, amellyel a felhasználó a telefonhálózat végpontján csatlakoztatott végberendezésével a telefonhálózaton át csatlakozhat az Internethez abból a célból, hogy az Internet szolgáltatótól adatátviteli szolgáltatást vegyen igénybe. |
ISDN vonalak száma | Az előfizetői központba bekapcsolt ISDN szolgáltatás hozzáférési pont (ISDN állomás) fővonalszámegyenértékét jelenti. Egy ISDN alaphozzáférést két, egy ISDN primer hozzáférést harminc 64kbps sebességű (un. B-)csatornával veszi figyelembe. |
Kiinduló forgalom | A kezdeményezett, helyhez kötött távbeszélő-forgalom, amely tartalmazza a helyi, belföldi távolsági és nemzetközi forgalmat, beleértve a mobil és a személyhívó hálózatba irányuló forgalmat is. |
Különvonal | Az előfizetői központba önálló fizikai áramkörrel bekapcsolt szolgáltatás hozzáférési pont. |
Nemzetközi hívás | Belföldről kezdeményezett, a nemzetközi szolgáltató nemzetközi központján keresztül külföldre irányuló beszélgetés. Az adat csak a helyhez kötött távbeszélő-szolgáltatást nyújtó szolgáltatóknál kezdeményezett hívásokat tartalmazza. |
Nemzetközi távhívó forgalom | Valamely külföldi szolgáltatás-hozzáférési pont és a Magyar Köztársaság területén levő szolgáltatás-hozzáférési pont között lebonyolított távbeszélő-forgalom. |
Nyilvános telefon állomás | A nagyközönség rendelkezésére álló távbeszélő végberendezés, amelynek használatára vonatkozóan a fizetőeszköz lehet pénzérme, hitelkártya, illetve előrefizetett kártya, beleértve a hívókódokkal használatos kártyákat. |
Nyilvánosan elérhető telefon szolgáltatás | Olyan, bárki számára rendelkezésre álló elektronikus hírközlési szolgáltatás, amely belföldi vagy nemzetközi számozási terven alapuló hívásirányítással lehetővé teszi belföldi és nemzetközi hívások kezdeményezését és fogadását, valamint minden esetben a segélyhívó szolgáltatások és - a körülményektől függően - egyéb szolgáltatások (többek között kezelői szolgáltatások, tudakozó, előfizető névjegyzék , és nyilvános telefonállomás, emeltdíjas szolgáltatások, a fogyatékkal élő előfizetők részére nyújtott szolgáltatások, illetve földrajzi elhelyezkedéstől független szolgáltatások) elérését.
Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 188. § 86. |
Számhordozhatóság | Az előfizetői hozzáférést nyújtó szolgáltatónak az a kötelezettsége, hogy előfizetője megtarthassa hívószámát, ha szolgáltatót változtat.
Forrás: A 2003. évi C. tv. 150. § alapján |
Számlapanasz | A szolgáltatást igénybe vevő által benyújtott egyéni jogsérelem megszüntetésére irányuló, a távközlési szolgáltató számlázási tevékenységét kifogásoló észrevétel. |
Telefon hozzáférési pont létesítésére várakozó | Az az új igénylő, a meglévő, illetve megszűnt távbeszélő fővonal áthelyezését kérő, akinek az igényét 60 napon túl elégítik ki. |
Üzleti fővonal | Üzleti, intézményi előfizető használatában lévő, távbeszélő központba kapcsolt fővonal. |
Végződtetés forgalmi szolgáltatás | A hívás továbbítása az összekapcsolási pontról a hívott előfizető hozzáférési pontjára. |
VoIP szolgáltatás | Azon távbeszélő hívások időtartamát, ill. darabszámát jelenti, amelyek esetében az egyéni ill. üzleti előfizetők részben vagy egészben IP alapú hálózato(ka)t vesznek igénybe. |