EGYSÉGES HÍRKÖZLÉS-, MÉDIA- ÉS MOZGÓKÉP-STATISZTIKAI ADATBÁZIS ENG

Aktív táblák
Lezárt táblák
Gazdasági adatok (2002-2019)
Kábeltelevíziós szolgáltatás (1994-2019)
Kábeltelevíziós szolgáltatásra előfizetők száma régió bontásban (2020-2021)
Kábeltelevíziós szolgáltatásba bekapcsolt lakások száma megyei és régió bontásban (2003-2019)
Műsorelosztás előfizetéseinek száma és megoszlása előfizetői csomagok és jelátviteli technológiák szerint (2015-2018)
AM-mikro, Antenna Digital előfizetők száma (1990-2008)
AM-mikro rendszer csatorna-kiosztása (1997-2004)
Antenna Digital rendszer csatornakiosztása (2005-2008)
Bejelentett műsorelosztó szolgáltatók és KMJR rendszerek száma (2002-2005)
Bejelentett műsorelosztó szolgáltatók száma az előfizetők nagyságrendje szerint (2002-2008)
Bejelentett műsorelosztó szolgáltatók száma az előfizetők nagyságrendje szerint, a hírközlési hatóság területi szerveinek illetékességi (2002-2004), illetve tevékenységi (2005) területein (2002-2005)
Engedélyezett KMJR rendszerek száma az előfizetők nagyságrendje és felügyeletek szerint (1990-1997)
Engedélyezett KMJR rendszerek száma az előfizetők nagyságrendje és felügyeletek szerint (1998-2001)
Kábeltelevíziós szolgáltatásba bekapcsolt lakások száma régió bontásban (2003-2012)
Kábeltelevíziós szolgáltatásra előfizetők és bekapcsolt lakások száma megyei és régió bontásban (2003-2012)
Kábeltelevíziós szolgáltatásra előfizetők száma régió bontásban (2003-2011)
Minősített KMJR-rendszerek száma, felügyeleti bontásban (1996-2001)
Minősített KMJR rendszerek minőségi besorolása (1996-1998)
Minősített KMJR rendszerek minőségi besorolása (1999-2001)
Műholdas digitális műsorterjesztési szolgáltatók száma az előfizetők nagyságrendje szerint (2007-2008)
Mutatók
Mindet kijelöl
R9 - 12,408.75 MHz - első műsor
R9 - 12,408.75 MHz - 2. műsor
R10 - 12,416.75 MHz - első műsor
R10 - 12,416.75 MHz - 2. műsor
R11 - 12,424.75 MHz - első műsor
R12 - 12,432.75 MHz - első műsor
R12 - 12,432.75 MHz - 2. műsor
R12 - 12,432.75 MHz - 3. műsor
R12 - 12,432.75 MHz - 4. műsor
R12 - 12,432.75 MHz - 5. műsor
R12 - 12,432.75 MHz - 6. műsor
R12 - 12,432.75 MHz - 7. műsor
R12 - 12,432.75 MHz - 8. műsor
R12 - 12,432.75 MHz - 9. műsor
R12 - 12,432.75 MHz - 10. műsor
R12 - 12,432.75 MHz - 11. műsor
R12 - 12,432.75 MHz - 12. műsor
F1 - 12,440.75 MHz - első műsor
F1 - 12,440.75 MHz - 2. műsor
F1 - 12,440.75 MHz - 3. műsor
F1 - 12,440.75 MHz - 4. műsor
F1 - 12,440.75 MHz - 5. műsor
F1 - 12,440.75 MHz - 6. műsor
F1 - 12,440.75 MHz - 7. műsor
F1 - 12,440.75 MHz - 8. műsor
F1 - 12,440.75 MHz - 9. műsor
F1 - 12,440.75 MHz - 10. műsor
F1 - 12,440.75 MHz - 11. műsor
F2 - 12,448.75 MHz - első műsor
F2 - 12,448.75 MHz - 2. műsor
F2 - 12,448.75 MHz - 3. műsor
F2 - 12,448.75 MHz - 4. műsor
F2 - 12,448.75 MHz - 5. műsor
F2 - 12,448.75 MHz - 6. műsor
F2 - 12,448.75 MHz - 7. műsor
F2 - 12,448.75 MHz - 8. műsor
F2 - 12,448.75 MHz - 9. műsor
F2 - 12,448.75 MHz - 10. műsor
F3 - 12,456.75 MHz - első műsor
F3 - 12,456.75 MHz - 2. műsor
F3 - 12,456.75 MHz - 3. műsor
F3 - 12,456.75 MHz - 4. műsor
F3 - 12,456.75 MHz - 5. műsor
F3 - 12,456.75 MHz - 6. műsor
F3 - 12,456.75 MHz - 7. műsor
F3 - 12,456.75 MHz - 8. műsor
F3 - 12,456.75 MHz - 9. műsor
F3 - 12,456.75 MHz - 10. műsor
F4 - 12,464.75 MHz - első műsor
F4 - 12,464.75 MHz - 2. műsor
F4 - 12,464.75 MHz - 3. műsor
F4 - 12,464.75 MHz - 4. műsor
F4 - 12,464.75 MHz - 5. műsor
F4 - 12,464.75 MHz - 6. műsor
F4 - 12,464.75 MHz - 7. műsor
F4 - 12,464.75 MHz - 8. műsor
F4 - 12,464.75 MHz - 9. műsor
F4 - 12,464.75 MHz - 10. műsor
F4 - 12,464.75 MHz - 11. műsor
F4 - 12,464.75 MHz - 12. műsor
F5 - 12,472.75 MHz - első műsor
F5 - 12,472.75 MHz - 2. műsor
F5 - 12,472.75 MHz - 3. műsor
F5 - 12,472.75 MHz - 4. műsor
F5 - 12,472.75 MHz - 5. műsor
F5 - 12,472.75 MHz - 6. műsor
F5 - 12,472.75 MHz - 7. műsor
F5 - 12,472.75 MHz - 8. műsor
F5 - 12,472.75 MHz - 9. műsor
F5 - 12,472.75 MHz - 10. műsor
F6 - 12,480.75 MHz - első műsor
F6 - 12,480.75 MHz - 2. műsor
F6 - 12,480.75 MHz - 3. műsor
F6 - 12,480.75 MHz - 4. műsor
F6 - 12,480.75 MHz - 5. műsor
F6 - 12,480.75 MHz - 6. műsor
F6 - 12,480.75 MHz - 7. műsor
F6 - 12,480.75 MHz - 8. műsor
F6 - 12,480.75 MHz - 9. műsor
F6 - 12,480.75 MHz - 10. műsor
F6 - 12,480.75 MHz - 11. műsor
F6 - 12,480.75 MHz - 12. műsor
F7 - 12,488.75 MHz - első műsor
F7 - 12,488.75 MHz - 2. műsor
F7 - 12,488.75 MHz - 3. műsor
F7 - 12,488.75 MHz - 4. műsor
F7 - 12,488.75 MHz - 5. műsor
F7 - 12,488.75 MHz - 6. műsor
F7 - 12,488.75 MHz - 7. műsor
F7 - 12,488.75 MHz - 8. műsor
F7 - 12,488.75 MHz - 9. műsor
F7 - 12,488.75 MHz - 10. műsor
F7 - 12,488.75 MHz - 11. műsor
F8 - 12,496.75 MHz - első műsor
F8 - 12,496.75 MHz - 2. műsor
F8 - 12,496.75 MHz - 3. műsor
F8 - 12,496.75 MHz - 4. műsor
F8 - 12,496.75 MHz - 5. műsor
F8 - 12,496.75 MHz - 6. műsor
F8 - 12,496.75 MHz - 7. műsor
F8 - 12,496.75 MHz - 8. műsor

Az egérrel egy vagy több mutatót is kijelölhet. Ehhez használja a 'SHIFT' vagy a 'CTRL' billentyűket! A ’GYORS LEKÉRDEZÉS’ gombbal egy kiválasztott tábla kiválasztott mutatóihoz tartozó összes adat kérdezhető le! A 'HOZZÁAD' gombbal a kiválasztott mutatókat hozzáadhatja a lekérdezéshez, mely a többi funkció használatához mindenképpen szükséges! Használatával több fejezet több táblájának adatai tekinthetők meg a ’FUTTAT’ gomb megnyomására. Szintén a ’HOZZÁAD’ gomb használata szükséges az ’EXPORTÁLÁS (.XLSX)’ és a ’GRAFIKON’ gombok működéséhez. A 'TÖRLÉS' gombbal törölhető és újrakezdhető a kiválasztás. Részletesebb leírást ITT talál!

Lekérdezés eredménye

Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság

1015 Budapest,
Ostrom u. 23-25.
Levélcím: 1525. Pf. 75.
Tel: (06 1) 457 7100
Fax: (06 1) 356 5520
 

Jelmagyarázat:
..     Az adat nem ismeretes.
-     Nem értelmezhető adat, a statisztikai jelenség nem fordul elő.
0     Az adat kisebb, mint a táblázatban alkalmazott mértékegység fele.
...     Nem közölhető adat.
+     Előzetes adat.
R     Revideált adat.

RSS

Felhasználói tájékoztató | Általános jogi tájékoztató | © 2024